טוען...
טוען...
כאן תוכלו להשוות בין 187 מודעות של מאזדה 3 למכירה ולמצוא רכב שמתאים לכם. שנתון 2023 הוא הנפוץ במודעות, והמחיר החציוני הוא 88,481 ₪. השוו מחירים, קילומטראז׳ ואבזור, והיכנסו למודעות שמעניינות אתכם לפרטים וליצירת קשר עם המוכר.
| שנתון | מחיר חציוני | ק״מ חציוני | מודעות |
|---|---|---|---|
| 192,000 ₪ | — | 3 | |
| 215,000 ₪ | 114,000 ק״מ | 1 | |
| 109,121 ₪ | 60,943 ק״מ | 11 | |
| 95,178 ₪ | 88,122 ק״מ | 71 | |
| 89,900 ₪ | 98,900 ק״מ | 6 | |
| 89,900 ₪ | 90,000 ק״מ | 7 | |
| 83,500 ₪ | 129,500 ק״מ | 6 | |
| 65,000 ₪ | 119,000 ק״מ | 9 | |
| 56,950 ₪ | 152,500 ק״מ | 10 | |
| 52,950 ₪ | 146,650 ק״מ | 14 | |
| 37,550 ₪ | 160,500 ק״מ | 6 | |
| 39,999 ₪ | 188,000 ק״מ | 5 | |
| 37,250 ₪ | 211,000 ק״מ | 4 | |
| 19,500 ₪ | 199,000 ק״מ | 1 | |
| 16,900 ₪ | 200,000 ק״מ | 3 | |
| 16,900 ₪ | 204,925 ק״מ | 6 | |
| 14,500 ₪ | 215,000 ק״מ | 3 | |
| 9,900 ₪ | 230,000 ק״מ | 13 | |
| 8,250 ₪ | 238,000 ק״מ | 5 | |
| 9,000 ₪ | 211,000 ק״מ | 3 |
המחירים הם מחירי מבוקש במודעות פעילות ב-KEYZ, ואינם מחירון.
מאזדה 3COMFORT
שורש
הערכה מהירה לפי מדד המחיר שלנו
מכניסים מספר רישוי, עונים על 3 שאלות קצרות ומקבלים הערכת שווי תוך דקות.
הערכה מהירה לפי מדד המחיר שלנו
מכניסים מספר רישוי, עונים על 3 שאלות קצרות ומקבלים הערכת שווי תוך דקות.
הערכה מהירה לפי מדד המחיר שלנו
מכניסים מספר רישוי, עונים על 3 שאלות קצרות ומקבלים הערכת שווי תוך דקות.
מאזדה 3SPORT
רמות מאיר
הערכה מהירה לפי מדד המחיר שלנו
מכניסים מספר רישוי, עונים על 3 שאלות קצרות ומקבלים הערכת שווי תוך דקות.
מאזדה 3Comfort Sedan
קרית אתא
סוכנות רכבמאזדה 3ACTIVE
בני ברק
מאזדה 3Active
בית שמש
מאזדה 3Premium
בית שמש